担当医スケジュール
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | 菅原塩野 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 菅原 | ||
午後 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 塩野 | 菅原 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野 |
午後 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 足立 | 菅原 | 塩野 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 菅原 |
午後 | 三宅塩野 | 休診 | 菅原塩野 | 休診 | 菅原 | 塩野 | 菅原 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 塩野足立 | 休診 | 菅原塩野 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 足立 |
午後 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 足立 | 菅原 | 足立 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | ||
午後 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 |
2023年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | |||||||
午後 |