担当医スケジュール
2025年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | 菅原塩野 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | |||
| 午後 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 菅原 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 塩野 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原足立 | 菅原足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 塩野 | 三宅塩野 | 休診 | 菅原足立 | 休診 | 足立 | 塩野 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 菅原 | 休診 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 菅原 | 休診 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 足立 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 菅原 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 菅原 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 塩野 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 午前 | 足立 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | |
| 午後 | 足立 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 |
2025年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 午前 | 菅原塩野 | ||||||
| 午後 | 塩野 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 菅原 | 休診 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 菅原 | 休診 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 足立 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 菅原 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 菅原 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 塩野 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 足立 | 菅原塩野 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 足立 | 三宅塩野 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 足立 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 菅原 | 休診 | 菅原足立 | 菅原塩野 | 塩野足立 | 菅原足立 | 菅原塩野 |
| 午後 | 菅原 | 休診 | 休診 | 塩野足立 | 休診 | 菅原 | 菅原 |
| 30 | |||||||
| 午前 | 塩野 | ||||||
| 午後 | 塩野 |
